acceso gestionado:
Nombre programas para paciente
Convierte a un paciente nombrado en tu paciente.
acceso gestionado:
nombre programas para paciente
Convierte a un paciente nombrado en tu paciente.
Establecimos programas pagos de acceso al mercado para medicamentos especializados innovadores:
El Grupo ofrece programas de acceso pago y acceso pro-bono (compasivo) a través de un paquete de servicios integral con una estructura financiera justa y términos comerciales flexibles para cumplir con los objetivos de nuestros socios.
A continuación se enumeran ejemplos de programas ejecutados en varias regiones geográficas. Para obtener más información, comuníquese con las oficinas de FarmaMondo en su región o con nuestros equipos de Asuntos Médicos.
| Therapeutic Area | Indication | Geographical Scope |
|---|---|---|
| Oncology | ESR1 Mutated Breast Cancer | Emerging Markets |
| Andrenocortical Carcinoma (ACC) | Regional/Cluster | |
| Wilm’s Tumor | Regional/Cluster | |
| Haemato-oncology | High Risk Neuroblastoma (HRNB) | Emerging Markets |
| Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) | Emerging Markets | |
| Metabolic Disease Orphan | Alagille Syndrome (ALGS) | Regional/Cluster |
| Congenital or Acquired Generalized Lipodystrophy (GL) | Regional/Cluster | |
| Homozygous Familial Hypercholesterolemia | Regional/Cluster | |
| Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis (PFIC) | Regional/Cluster | |
| Neurology Orphan | Allan Herndon Dudley Syndrome (MCT8 Defficiency) | Regional/Cluster |
| Duchenne Muscular Dystrophy | Regional/Cluster | |
| Immunology Orphan | Multicentric Castelman Disease | Emerging Markets |
| Dermatology Orphan | Epidermolysis Bullosa (EB) | Regional/Cluster |
| Ophthalmology Orphan | Neurotrophic Keratitis | Emerging Markets |
| Ophthalmology Orphan | Neurotrophic keratitis | Targeted markets |
| Dermatology Orphan | Epidermolysis bullosa (EB) | Targeted markets |
| Therapeutic Area | Indication | Geographical Scope |
|---|---|---|
| Oncology | ESR1 Mutated Breast Cancer | Emerging Markets |
| Andrenocortical Carcinoma (ACC) | Regional/Cluster | |
| Wilm’s Tumor | Regional/Cluster | |
| Haemato-oncology | High Risk Neuroblastoma (HRNB) | Emerging Markets |
| Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) | Emerging Markets | |
| Metabolic Disease Orphan | Alagille Syndrome (ALGS) | Regional/Cluster |
| Congenital or Acquired Generalized Lipodystrophy (GL) | Regional/Cluster | |
| Homozygous Familial Hypercholesterolemia | Regional/Cluster | |
| Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis (PFIC) | Regional/Cluster | |
| Neurology Orphan | Allan Herndon Dudley Syndrome (MCT8 Defficiency) | Regional/Cluster |
| Duchenne Muscular Dystrophy | Regional/Cluster | |
| Immunology Orphan | Multicentric Castelman Disease | Emerging Markets |
| Dermatology Orphan | Epidermolysis Bullosa (EB) | Regional/Cluster |
| Ophthalmology Orphan | Neurotrophic Keratitis | Emerging Markets |
| Ophthalmology Orphan | Neurotrophic keratitis | Targeted markets |
| Dermatology Orphan | Epidermolysis bullosa (EB) | Targeted markets |
