Acesso Gerenciado:
Nomear Programas de Pacientes
Transforme um paciente nomeado no seu paciente
Acesso Gerenciado:
Nomear Programas de Pacientes
Transforme um paciente nomeado no seu paciente
Estabelecemos programas pagos de acesso ao mercado para medicamentos especializados inovadores:
O Grupo oferece programas de acesso pagos e pro-bono (solidários) através de um pacote de serviços integral, com serviços e condições comerciais financeiras flexíveis.
O Grupo tem atualmente, em desenvolvimento, os seguintes programas nas várias regiões geográficas. Para mais informações, entre em contato com o escritório da FarmaMondo da sua região ou a nossa equipe de Assuntos Médicos.
| Therapeutic Area | Indication | Geographical Scope |
|---|---|---|
| Oncology | ESR1 Mutated Breast Cancer | Emerging Markets |
| Andrenocortical Carcinoma (ACC) | Regional/Cluster | |
| Wilm’s Tumor | Regional/Cluster | |
| Haemato-oncology | High Risk Neuroblastoma (HRNB) | Emerging Markets |
| Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) | Emerging Markets | |
| Metabolic Disease Orphan | Alagille Syndrome (ALGS) | Regional/Cluster |
| Congenital or Acquired Generalized Lipodystrophy (GL) | Regional/Cluster | |
| Homozygous Familial Hypercholesterolemia | Regional/Cluster | |
| Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis (PFIC) | Regional/Cluster | |
| Neurology Orphan | Allan Herndon Dudley Syndrome (MCT8 Defficiency) | Regional/Cluster |
| Duchenne Muscular Dystrophy | Regional/Cluster | |
| Immunology Orphan | Multicentric Castelman Disease | Emerging Markets |
| Dermatology Orphan | Epidermolysis Bullosa (EB) | Regional/Cluster |
| Ophthalmology Orphan | Neurotrophic Keratitis | Emerging Markets |
| Ophthalmology Orphan | Neurotrophic keratitis | Targeted markets |
| Dermatology Orphan | Epidermolysis bullosa (EB) | Targeted markets |
| Therapeutic Area | Indication | Geographical Scope |
|---|---|---|
| Oncology | ESR1 Mutated Breast Cancer | Emerging Markets |
| Andrenocortical Carcinoma (ACC) | Regional/Cluster | |
| Wilm’s Tumor | Regional/Cluster | |
| Haemato-oncology | High Risk Neuroblastoma (HRNB) | Emerging Markets |
| Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) | Emerging Markets | |
| Metabolic Disease Orphan | Alagille Syndrome (ALGS) | Regional/Cluster |
| Congenital or Acquired Generalized Lipodystrophy (GL) | Regional/Cluster | |
| Homozygous Familial Hypercholesterolemia | Regional/Cluster | |
| Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis (PFIC) | Regional/Cluster | |
| Neurology Orphan | Allan Herndon Dudley Syndrome (MCT8 Defficiency) | Regional/Cluster |
| Duchenne Muscular Dystrophy | Regional/Cluster | |
| Immunology Orphan | Multicentric Castelman Disease | Emerging Markets |
| Dermatology Orphan | Epidermolysis Bullosa (EB) | Regional/Cluster |
| Ophthalmology Orphan | Neurotrophic Keratitis | Emerging Markets |
| Ophthalmology Orphan | Neurotrophic keratitis | Targeted markets |
| Dermatology Orphan | Epidermolysis bullosa (EB) | Targeted markets |
